Thông số kỹ thuật của biến tần 3 pha Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M2:
Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
Hiệu suất |
||||
Hiệu suất tối đa | 98.50% | 98.65% | 98,65% | 98,65% |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 98.00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
Đầu vào |
||||
Công suất PV tối đa khuyến nghị (1) | 18,000Wp | 22.000Wp | 25.500Wp | 25.500Wp |
Điện áp đầu vào tối đa (2) | 1080V | |||
Điện áp Khởi động | 200V | |||
Dải điện áp MPPT hoạt động (3) | 160V ~ 950V | |||
Điện áp đầu vào danh định | 600V | |||
Dòng điện ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPPT | 22A | |||
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 30A | |||
Số lượng MPPT | 2 | |||
Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 4 | |||
Đầu ra |
||||
Kết nối lưới điện | 3 pha | |||
Công suất đầu ra danh định | 12.000W | 15.000W | 17.000W | 20.000W |
Công suất biểu kiến tối đa | 13,200VA | 16,500VA | 18,700VA (4) | 22.000VA |
Điện áp đầu ra danh định | 220Vac/380Vac, 230Vac/400Vac, 3W / N + PE | |||
Tần số lưới AC danh định | 50Hz / 60Hz | |||
Dòng điện đầu ra tối đa | 20A | 25.2A | 28.5A | 33.5A |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 leading … 0.8 lagging | |||
Tổng độ méo sóng hài tối đa | ≤ 3% | |||
Chức năng bảo vệ & Tính năng |
||||
Ngắt kết nối thiết bị | Có | |||
Bảo vệ chống tách lưới | Có | |||
Bảo vệ quá dòng AC | Có | |||
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | |||
Bảo vệ quá áp AC | Có | |||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có, | |||
Bảo về chống sét lan truyền DC | Loại II | |||
Bảo về chống sét lan truyền AC | Có, tương thích với cấp độ bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 | |||
Giám sát dòng dò trên String | Có | |||
Bảo vệ lỗi hồ quang (AFCI) | Có | |||
Tích hợp PID Recovery (4) | Có | |||
Thông số chung |
||||
Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60°C | |||
Độ ẩm hoạt động tương đối | 0% RH ~ 100% RH | |||
Độ cao vận hành tối đa | 0~4.000m (13.123 ft.) (Giảm trên 2000m) | |||
Phương thức Làm mát | Đối lưu tự nhiên | |||
Hiển thị | Đèn báo LED; tích hợp WLAN + FusionSolar App | |||
Truyền thông | RS485, WLAN/Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (Tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (Tùy chọn) | |||
Trọng lượng (bao gồm khung giá đỡ) | 25kg | |||
Kích thước (bao gồm khung giá đỡ) | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 5.8inch) | |||
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||
Khả năng tương thích với bộ tối ưu hóa |
||||
Bộ tối ưu hóa tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P | |||
Tiêu chuẩn áp dụng (thông tin chi tiết theo yêu cầu) |
||||
Chứng nhận an toàn | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||
Tiêu chuẩn nối lưới | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10 / 11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116 , DEWA |
(1) Công suất hệ thống điện mặt trời đầu vào tối đa của biến tần là 40.000Wp khi các chuỗi dài được thiết kế và kết nối hoàn toàn với bộ tối ưu hóa công suất SUN2000-450W-P.
(2) Điện áp đầu vào tối đa là giới hạn trên của điện áp DC. Bất kỳ điện áp DC đầu vào cao hơn có thể sẽ làm hỏng biến tần.
(3) Bất kỳ điện áp đầu vào DC nào hoạt động ngoài phạm vi điện áp hoạt động có thể làm biến tần hoạt động không đúng.
(4) SUN2000-12 ~ 20KTL-M1 tăng điện áp giữa cực âm PV- Và đất trên ngưỡng 0V thông qua tích hợp chức năng PID Recovery để phục hồi suy giảm hiệu suất tấm pin, hỗ tợ tấm pin loại P
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.