Thông số chi tiết của bộ điều khiển sạc pin mặt trời MPPT 60A:
| MODEL | ST-MP-60A | |||
| Cách thức hoạt động | Theo điểm dò công suất cực đại | |||
| Phương pháp sạc | Ba giai đoạn: Dòng điện nạp không đổi, Tự động cân bằng dòng sạc, dòng sạc nổi | |||
| Tiêu chuẩn hệ thống | DC 12V / 24V / 48V | Tự động lựa chọn/ Tùy chọn thủ công | ||
| Điện áp hệ thống | Hệ thống 12V | DC9V ~ DC16V | ||
| Hệ thống 24V | DC18V ~ DC33V | |||
| Hệ thống 48V | DC36V ~ DC60V | |||
| Công suất tiêu tán | 12V/24V/48V | ≤2W | ||
| Hiệu suất chuyển đổi | 12V/24V/48V | ≥96,5% | ||
| Tỷ lệ sử dụng mô đun PV | 12V/24V/48V | ≤99% | ||
Thông số đầu vào |
||||
| Dải điện áp hoạt động Mppt (Điểm dò công suất) | Hệ thống 12V | DC18V – DC150V | ||
| Hệ thống 24V | DC34V – DC150V | |||
| Hệ thống 48V | DC65V – DC150V | |||
| Công suất tấm pin đầu vào cao nhất | Hệ thống 12V | 900W | ||
| Hệ thống 24V | 1700W | |||
| Hệ thống 48V | 3400W | |||
Thông số đầu ra |
||||
| Loại bình lưu trư tương thích | Bình Axit-Chì, Bình Gel, Bình Niken, Tùy chọn cài đặt | |||
| Điện áp sạc nổi (Bình Axit Chì) | Hệ thống 12V | 13.8V | ||
| Hệ thống 24V | 27.6V | |||
| Hệ thống 48V | 55.2V | |||
| Điện áp sạc trung bình (Bình Axit Chì) | Hệ thống 12V | 14.4V | ||
| Hệ thống 24V | 28.8V | |||
| Hệ thống 48V | 57.6V | |||
| Dòng điện đáp ứng | 12V/24V/48V | 60A | ||
| Bảo vệ quá dòng | 12V/24V/48V | 60A | ||
| Hệ số nhiệt độ | 12V/24V/48V | ±0.02%/°C | ||
| Bù trừ nhiệt độ | 12V/24V/48V | -4mV°C | ||
MÀN HÌNH HIỂN THỊ |
||||
| Màn hình LCD | Màn hình hiển thị nguồn điện mặt trời, mức tải điện áp, dòng sạc và tình trạng lỗi | |||
| Màn hình hiển thị LED | Chỉ báo đầu ra DC | |||
| PC Uppon Computer (Cổng giao tiếp) | RS485 (Tùy chọn) | |||
CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ |
||||
| Loại bình lưu trư tương thích | Bình Axit-Chì, Bình Gel, Bình Niken, Tùy chọn cài đặt | |||
| Bảo vệ áp thấp | Thuộc tính đầu vào tham chiếu | |||
| Bảo vệ áp cao | Thuộc tính đầu vào tham chiếu | |||
| Bảo vệ ngược cực đầu vào | Có | |||
| Bảo vệ ngược cực đầu ra | Có | |||
| Bảo vệ nhiệt độ cao | 90°C | |||
| Độ ồn (dB) | ≤45dB | |||
| Chế độ tản nhiệt: | Làm mát thông minh | |||
| Trọng lượng | 3.5 kg | |||
| Chỉ số IP | IP32 | |||
YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG |
||||
| Độ ẩm | 0-90%RH (No Dew) | |||
| Độ cao so với mực nước biển | 0-3500m | |||
| Nhiệt độ môi trường | -20°C đến +60°C | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến +70°C | |||
CẤU HÌNH TẤM PIN |
||||
| Điện áp hệ thống | Điện áp module quang điện | |||
| 12V | 18V-144V | |||
| 24V | 36V-144V | |||
| 48V | 72V-144V | |||














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.