Inverter hybrid SUN 8K-SG01LP1-EU là một dòng sản phẩm biến tần lai với điện áp thấp (chỉ 48V) 1 pha, cho phép tăng cường khả năng tự chủ nguồn năng lượng và tối đa hóa cách tiêu thụ điện mặt trời thông qua chức giới hạn đầu ra và chức năng “time of use” (tạm dịch là thời gian sử dụng”. Với thuật toán điều khiển độ sụt giảm tần số, mẫu inverter hybrid năng lượng mặt trời này hỗ trợ các ứng dụng kết nối song song 1 pha và 3 pha. đơn vị song song lên đến 16.
Tính năng chính của inverter hybrid năng lượng mặt trời SUN 8K-SG01LP1-EU
- Màn hình màu cảm ứng LCD với mức độ bảo vệ bụi và chống thấm được đánh giá cao IP65.
- Có 6 khoảng thời gian để sạc và xả pin
- Dòng điện sạc/xả tối đa 190A.
- Kiểm soát độ sụt giảm tần số. Tối đa 16 đơn vị song song.
- Các cặp DC và AC được trang bị để dễ dàng kết nối với hệ thống điện mặt trời hiện tại.
- Hỗ trợ chức năng lưu trữ điện từ máy phát diesel.
- Tối đa hiệu suất sạc pin 95,4%.
Datasheet của biến tần Hybrid DEYE 1 pha SUN 8K-SG01LP1-EU:
Model | SUN-8K-SG01LP1-EU |
Thông số bình lưu trữ |
|
Loại ắc quy phù hợp | Axit Chì và Li-ion |
Điện áp danh định (V) | 40~60V |
Dòng sạc tối đa (A) | 190A |
Dòng xả tối đa (A) | 190A |
Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn |
Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
Dữ liệu của chuỗi PV đầu vào |
|
Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 10400W |
Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 370V (100V~500V) |
Dải điện áp MPPT (V) | 125V-425V |
Điện áp khởi động (V) | 150V |
Dòng điện PV đầu vào (A) | 22A+22A |
Số lượng MPPT | 2 |
Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 2+2 |
Thông số AC đầu ra |
|
Công suất danh định nối lưới và dự phòng (W) | 8000W |
Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 8800W |
Công suất đỉnh chạy dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong vòng 10 giây |
Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 35A |
Dòng điện lớn nhất phát lên lưới điện (A) | 38.5A |
Dòng điện AC chuyển nguồn lớn nhất (A) | 50A |
Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50 / 60Hz; 230Vac (1 phase) |
Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha |
Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (Tải tuyến tính<1.5%) |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất lớn nhất | 97.60% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.00% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Bảo vệ |
|
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích Hợp |
Bảo vệ chống tách đảo | Tích Hợp |
Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
Surge protection | Bảo vệ DC loại 2 / Bảo vệ AC loại 2 |
Tiêu chuẩn và chứng nhận |
|
Tiêu chuẩn lưới điện | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B |
Thông số chung |
|
Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -25~60℃, >45℃ giảm hiệu suất |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Độ ồn (dB) | <30 dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
Trọng lượng (kg) | 32 |
Kích thước (mm) | 420W×670H×233D |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Giá đỡ | Treo Tường |
Bảo hành | 5 Năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.