Sofar Solar HYD 5K~20KTL-3PH – Biến tần 3 pha tích hợp lưu trữ năng lượng
- Đa hệ thống làm việc song song, giải pháp linh hoạt hơn APF
- Tối đa 2 ngõ vào ắc quy
- Mô hình làm việc đa dạng và tăng trưởng nhanh chóng
- Điều khiển toàn bộ qua kỹ thuật số, mức độ chính xác cao
- Ngõ ra giải pháp độc lập có thể đấu nối tải không cân bằng, hỗ trợ ngõ ra 3 pha riêng lẻ
- 2 điểm dò đạt công suất cực đại MPP, cấu hình linh hoạt hơn
Datasheet của series biến tần Hybrid 3 pha Sofar HYD 5K~20KTL-3PH
Datasheet | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
Thông Số ngõ vào ắc quy |
||||||
Loại ắc quy | Li-ion | |||||
Số lượng ngõ vào ắc quy | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dãy điện áp ắc quy | 180V-800V | |||||
Dãy điện áp ắc quy khi công suất ngõ vào ắc quy tối đa | 200V-800V | 240V-800V | 320V-800V | 200V-800V | 300V-800V | 400V-800V |
Công suất sạc/xả tối đa | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 15000W | 20000W |
Dòng sạc/xả tối đa | 25A | 25A | 25A | 50A(25A/25A) | 50A(25A/25A) | 50A(25A/25A) |
Dòng sạc/xả đỉnh, Thời gian | 40A, 60S | 40A, 60S | 40A, 60S | 70A(35A/35A), 60S | 70A(35A/35A), 60S | 70A(35A/35A), 60S |
Phương pháp sạc ắc quy | Tự tương thích với BMS | |||||
Dung lượng ắc quy | 25Ah~100Ah | |||||
Chuẩn giao tiếp truyền thông | CAN(RS485) | |||||
Ngõ vào DC (Phía giàn pin PV) |
||||||
Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 7500Wp
(6000Wp/6000Wp) |
9000Wp
(6600Wp/6600Wp) |
12000Wp
(6600Wp/6600Wp) |
15000Wp
(7500Wp/7500Wp) |
22500Wp
(11250Wp/11250Wp) |
30000Wp
(15000Wp/15000Wp) |
Điện áp ngõ vào tối đa | 1000W | |||||
Điện áp khởi động | 200V | |||||
Điện áp DC danh định | 600V | |||||
Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 180V-960V | |||||
Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 250V-850V | 320V-850V | 360V-850V | 220V-850V | 350V-850V | 450V-850V |
Dòng điện ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 25A/25A | 25A/25A | 25A/25A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 30A/30A | 30A/30A | 30A/30A |
Số lượng điểm dò MPP | 2 | |||||
Số lượng ngõ vào DC tại mỗi điểm dò MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ngõ ra AC (Hòa lưới) |
||||||
Công suất tiêu thụ AC danh định | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 15000W | 20000W |
Công suất biểu kiến AC điện lưới ngõ ra tối đa | 5500VA | 6600VA | 88000VA | 11000VA | 16500VA | 22000VA |
Công suất biểu kiến AC tối đa từ điện lưới | 10000VA | 12000VA | 16000VA | 20000VA | 30000VA | 40000VA |
Dòng điện AC điện lưới ngõ ra tối đa | 8A | 10A | 13A | 16A | 24A | 32A |
Dòng điện AC tối đa từ điện lưới | 15A | 17A | 24A | 29A | 44A | 58A |
Điện Áp Lưới danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Dãy điện áp lưới | 184Vac~276Vac | |||||
Tần số danh định | 50/60Hz | |||||
Dãy tần số lưới | 45-55Hz/55-65Hz (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | |||||
Tổng độ méo sóng hài ngõ ra (@ngõ ra danh định) | <3% | |||||
Hệ số công suất | 1 Mặc định (+/-0.8 có thể điều chỉnh) | |||||
Ngõ ra AC (Nguồn dự phòng) |
||||||
Công suất tiêu thụ ngõ ra danh định | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 15000W | 20000W |
Công suất biểu kiến ngõ ra tối đa | 5500VA | 6600VA | 88000VA | 11000VA | 16500VA | 22000VA |
Công suất ngõ ra đỉnh, Thời gian | 10000VA, 60s | 12000VA, 60s | 16000VA, 60s | 20000VA, 60s | 22000VA, 60s | 22000VA, 60s |
Dòng điện ngõ ra tối đa | 8A | 10A | 13A | 16A | 24A | 32A |
Dòng điện ngõ ra đỉnh, thời gian | 15A, 60s | 17A, 60s | 24A, 60s | 30A, 60s | 32A, 60s | 32A, 60s |
Điện áp ngõ ra danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Tần số ngõ ra danh định | 50/60Hz | |||||
Tổng độ méo sóng hài v (@tải tuyến tính) | <3% | |||||
Thời gian chuyển mạch | <20ms | |||||
Hiệu quả chuyển đổi |
||||||
Hiệu suất cân bằng MPPT | 99.99% | |||||
Hiệu suất tối đa | 98% | 98% | 98% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.7% |
Hiệu suất sạc/xả ắc quy tối đa | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
Tính năng bảo vệ |
||||||
Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | |||||
Ngắt dòng ra lưới khi bảo trì lưới điện | Có | |||||
Phát hiện dòng rò | Có | |||||
Bảo vệ quá dòng | Có | |||||
Bảo vệ quá áp | Có | |||||
Phát hiện trở kháng cách điện | Có | |||||
Chống sét lan truyền SPD | II | |||||
Bảo vệ đấu nối ngược cực ắc quy | Có | |||||
Dữ Liệu chung |
||||||
Quy cách kích thước (W*H*D) | 571.4 * 515 * 264.1mm | |||||
Trọng lượng | 33kg | 33kg | 33kg | 37kg | 37kg | 37kg |
Giao thức | Không biến áp | |||||
Công tắc DC | Có | |||||
Công suất tiêu thụ chế độ chờ | <15W | |||||
Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | -30℃~+60℃ | |||||
Độ ẩm cho phép | 0~100% | |||||
Mức độ ồn | <45dB | |||||
Cao độ hoạt động tối đa so mực nước biển | <4000m | |||||
Cách thức làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Thông gió điều độ | Thông gió điều độ | Thông gió điều độ |
Chuẩn bảo vệ ngoài trời | IP65 | |||||
Đặc tính |
||||||
Cổng đấu nối DC | MC4 | |||||
Cổng đấu nối điện lưới AC | Cổng đấu nối 5P | |||||
Cổng đấu nối nguồn dự phòng AC | Cổng đấu nối 5P | |||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD | |||||
Chuẩn giao tiếp truyền thông | Bluetooth/RS485/WiFi/GPRS (Tùy chọn) | |||||
Chế độ làm việc song song | có | |||||
Bảo hành | chuẩn 5 năm | |||||
Các chứng chỉ đáp ứng |
||||||
Tương thích điện từ (EMC) | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | |||||
Tiêu chuẩn lưới điện | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.