Dòng sản phẩm inverter hybrid SUN-3-6K-SG04LP1 1 phase này được tích hợp 2 bộ MPPT cực kỳ phù hợp cho các dự án dân dụng cũng như doanh nghiệp nhỏ, với biến tần hybrid cho phép các chủ đầu tư tối ưu hóa hiệu quả tiêu thụ điện mặt trời của hệ thống năng lượng.
Sản phẩm biến tần hybrid năng lượng mặt trời này có cách vận hành thông minh khi ưu tiên cung cấp dòng điện ban đầu cho các phụ tải. Sau đó mới lưu trữ lượng điện dư vào pin và sử dụng nguồn lưu trữ này để xả bất kỳ lúc nào cần dùng đến. Máy phát điện diesel cũng được phép sạc điện để luôn đảm bảo rằng khả năng cung cấp điện không bị gián đoạn khi hệ thống điện lưới quốc gia bị mất điện. Inverter hybrid SUN-3-6K-SG04LP1 1 pha còn được trang bị cổng RS485/CAN để hỗ trợ “giao tiếp” với pin.
- Màn hình cảm ứng LCD với nhiều màu sắc giúp dễ dàng nhận biết các tính năng, cùng với đó là khả năng chống bụi bẩn và nước thâm nhập khá tốt IP65, cho phép người dùng có những trải nghiệm an toàn nhất.
- Inverter được thiết kế với 6 khoảng thời gian khác nhau để sạc và xả pin.
- Tối đa dòng sạc và xả 140A.
- Kiểm soát độ dốc của tần số, tối đa là 16 chiếc song song.
- Cặp đôi DC và AC để trang bị thêm cho hệ thống điện mặt trời hiện có.
- Hỗ trợ tích trữ điện năng từ máy phát diesel.
- Pin có điện áp thấp 48V cực kỳ an toàn với người sử dụng.
- Chuyển nhanh 4ms từ chế độ nối lưới sang chế độ ngoại mạng, sau đó máy điều hòa tần số cố định truyền thống hoạt động tốt.
Datasheet của biến tần Hybrid DEYE 1 pha 3KW – 3.6KW – 5KW – 6KW:
Model | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU | |
Thông số bình lưu trữ |
|||||
Loại bình lưu trữ | Axit Chì và Li-ion | ||||
Điện áp danh định (V) | 40~60 | ||||
Dòng sạc tối đa (A) | 70A | 90A | 120A | 135A | |
Dòng xả tối đa (A) | 70A | 90A | 120A | 135A | |
Giai đoạn sạc bình | 3 Giai đoạn / Cân bằng | ||||
Tích hợp nhiều bình lưu trữ | Có | ||||
Phương thức sạc pin Li-ion | Tự thích ứng với BMS | ||||
Thông số PV đầu vào |
|||||
Công suất PV đầu vào lớn nhất (W) | 3900 | 4680 | 6500 | 7800 | |
Dải điện áp PV đầu vào (V) | 370 (125~500) | ||||
Điện áp PV khởi động (V) | 125 | ||||
Điện áp hoạt động MPPT (V) | 150-425 | ||||
Dải điện áp DC khi đầy tải (V) | 300-425 | ||||
Dòng điện ngắn mạch (A) | 13 | 13+13 | |||
Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 17 | 17+17 | |||
Số MPPT / Số chuỗi cho 1 MPPT | 1/1 | 2/1+1 | |||
Thông số AC đầu ra |
|||||
Công suất biểu kiến hòa lưới và lưu trữ (W) | 3000W | 3600W | 5000W | 6000W | |
Công suất hòa lưới lớn nhất (W) | 3300W | 3960W | 5500W | 6600W | |
Dòng điện AC đầu ra biểu kiến (A) | 13.6 | 16.4 | 22.7 | 21.3 | |
Dòng điện AC đầu ra lớn nhất (A) | 15 | 18 | 25 | 30 | |
Dòng điện chuyển qua AC liên tục (A) | 35A | 40A | |||
Công suất cực đại (Không nối lưới) | Gấp 2 lần công suất biểu kiến trong 10 giây | ||||
Hệ số công suất | Từ -0.8 đến 0.8 | ||||
Điện áp và tần số nối lưới | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (1 phase) | ||||
Thể loại nối lưới | 1 pha | ||||
Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (tải tuyến tính <1.5%) | ||||
Hiệu suất |
|||||
Hiệu suất tối đa | 97.60% | ||||
Hiệu suất tiêu chuẩn Châu Âu | 96.50% | ||||
Hiệu suất từng MPPT | 99.90% | ||||
Bảo vệ |
|||||
Chống sét PV đầu vào | Tích hợp | ||||
Bảo vệ chống tách đảo | Tích hợp | ||||
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Tích hợp | ||||
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp | ||||
Giám sát dòng điện dư thừa | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | ||||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | ||||
Chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II | ||||
Tiêu chuẩn và chứng nhận |
|||||
Tiêu chuẩn lưới điện | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,
VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
||||
Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Thông số chung |
|||||
Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -45~60℃, >45℃ giảm hiệu suất | ||||
Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||||
Độ ồn (dB) | <30 dB | ||||
Kết nối với BMS | RS485; CAN | ||||
Khối lượng (kg) | 14 | ||||
Kích thước (mm) | 330W x 433H x238D | ||||
Cấp độ kháng nước | IP65 | ||||
Phương thức lắp đặt | Treo tường | ||||
Bảo hành | 5 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.