Sofar Solar HYD 3K~6K-EP – dòng biến tần tích hợp lưu trữ năng lượng
- Thiết kế chuẩn bảo vệ ngoài trời IP65
- Tương thích giải pháp điện mặt trời hòa lưới và độc lập
- Chức năng nguồn cấp điện khẩn cấp khi mất điện lưới hay giàn pin (PV) – EPS, thời gian chuyển mạch nhỏ hơn 10ms
- Tùy chọn nhiều chế độ làm việc
- Thiết kế tản nhiệt qua khuôn nhôm
- Cấu hình linh hoạt cùng ắc quy acid chì hay lithium
- Chức năng bám tải, tùy chỉnh công suất ra lưới – Tối ưu hóa điện năng tiêu thụ
Datasheet của series biến tần Hybrid Sofar HYD 3K~6K-EP
Datasheet | HYD 3000-EP | HYD 3680-EP | HYD 4000-EP | HYD 4600-EP | HYD 5000-EP | HYD 5500-EP | HYD 6000-EP |
Thông Số ắc quy |
|||||||
Loại ắc quy | Lithium-ion, Lead-Axit | ||||||
Điện áp ắc quy danh định | 48V | ||||||
Dãy điện áp ắc quy | 42-58V | ||||||
Dung lượng ắc quy | 50-2000AH | ||||||
Công suất sạc/xả tối đa | 5000W | ||||||
Dòng sạc tối đa | 100A (Tùy chỉnh được) | ||||||
Dòng xả tối đa | 100A (Tùy chỉnh được) | ||||||
Đường cong sạc (Lithium) | BMS | ||||||
Đường cong sạc (Acid chì) | 3-giai đoạn thích ứng bảo trì | ||||||
Độ xả sâu – DOD | Lithium: 0-90% (Tùy chỉnh được DOD); Acid chì: 0-50% (Tùy chỉnh được DOD) | ||||||
Ngõ vào DC (Phía giàn pin PV) |
|||||||
Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 4500Wp | 5400Wp | 6000Wp | 6900Wp | 7500Wp | 7500Wp | 9000Wp |
Công suất ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 3500W | ||||||
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | ||||||
Điện áp khởi động | 100V | ||||||
Điện áp DC danh định | 360V | ||||||
Dãy điện áp hoạt động đạt điểm dò MPP | 90-580V | ||||||
Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa | 160V-520V | 180V-520V | 200V-520V | 230V-520V | 250V-520V | 250-520V | 300-520V |
Số lượng điểm dò MPP | 2 | ||||||
Dòng điện ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 13A/13A | ||||||
Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 18A/18A | ||||||
Ngõ ra AC (Phía điện lưới) |
|||||||
Công suất tiêu thụ AC danh định | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 5000W | 6000W |
Công suất biểu kiến AC điện lưới ngõ ra tối đa | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 5500VA | 6000VA |
Công suất biểu kiến AC tối đa từ điện lưới | 6000VA | 7360VA | 8000VA | 9200VA | 10000VA | 1000VA | 12000VA |
Dòng điện AC điện lưới ngõ ra tối đa | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 21.7A | 25A | 27.3A |
Dòng điện AC tối đa từ điện lưới | 27.3A | 32A | 36.4A | 40.8A | 43.4A | 43.4A | 54.6A |
Điện Áp Lưới danh định | L/N/PE, 220V, 230V, 240V | ||||||
Dãy điện áp lưới | 180V~276V (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | ||||||
Tần số danh định | 50Hz / 60Hz | ||||||
Tổng độ méo sóng hài ngõ ra | <3% | ||||||
Hệ số công suất | 1 Mặc định (+/-0.8 có thể điều chỉnh) | ||||||
Ngõ ra AC (Nguồn cấp điện khẩn cấp – EPS) |
|||||||
Công suất biểu kiến tối đa | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 5000VA | 5000VA |
Công suất ngõ ra đỉnh, Thời gian | 3600VA, 60s | 4400VA, 60s | 4800VA, 60s | 5520VA, 60s | 6000VA, 60s | 6000VA, 60s | 6000VA, 60s |
Dòng điện ngõ ra tối đa | 13.6A | 16A | 18.2A | 20.9A | 22.7A | 22.7A | 22.7A |
Điện áp định mức EPS, tần số | 230V, 50/60Hz | ||||||
Tổng độ méo sóng hài (@Tải tuyến tính) | <3% | ||||||
Thời gian chuyển mạch | 10ms mặc định | ||||||
Hiệu quả chuyển đổi |
|||||||
Hiệu suất cân bằng MPPT | 99.99% | ||||||
Hiệu suất tối đa | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% |
Hiệu suất sạc ắc quy tối đa | 94.6% | ||||||
Hiệu suất xả ắc quy tối đa | 94.6% | ||||||
Tính năng bảo vệ |
|||||||
Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | ||||||
Phát hiện cách điện giàn pin (PV) | Có | ||||||
Giám sát sự cố tiếp địa | Có | ||||||
Bảo vệ quá dòng | Có | ||||||
Bảo vệ quá áp | Có | ||||||
Bảo vệ khởi động mềm ắc quy | Có | ||||||
Chức năng đáp ứng tần số firm | Tùy chọn | ||||||
Chống sét lan truyền SPD | MOV: Chuẩn loại III | ||||||
Dữ Liệu chung |
|||||||
Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | -30℃ ~ + 60℃ (trên 45 ℃ Giảm Tải) | ||||||
Công suất tiêu thụ chế độ chờ | <10W | ||||||
Giao thức | Cách điện tần số cao (Dành cho ắc quy) | ||||||
Chuẩn bảo vệ ngoài trời | IP65 | ||||||
Độ ẩm cho phép | 0~100% | ||||||
Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS485, WiFi/Ethernet/GPRS, CAN2.0 | ||||||
Cấp bảo vệ | Cấp I | ||||||
Cao độ hoạt động tối đa so mực nước biển | 4000m | ||||||
Đấu nối cảm biến dòng | Bên ngoài | ||||||
Mức độ ồn | <25dB | ||||||
Trọng lượng | 22.5 kg | ||||||
Cách thức làm mát | Tự nhiên | ||||||
Kích thước (W * H * D) | 482 * 503 * 183mm | ||||||
Màn hình hiển thị | LCD & APP+Bluetooth | ||||||
Bảo hành | 5 năm | ||||||
Các chứng chỉ đáp ứng |
|||||||
Tương thích điện từ (EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | ||||||
Tiêu chuẩn lưới điện | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.